Tennismaður ársins var fyrst valinn árið 1987 og náði útnefningin þá til beggja kynja. Árið 1996 varð breyting þar á og eru nú útnefnd tennismaður og tenniskona ársins.
Tennismaður ársins og Tenniskona ársins er valið af stjórn og varastjórn TSÍ ásamt starfandi landsliðsþjálfara/landsliðsþjálfurum.
| Ár | Tennismaður ársins | Félag |
| 2011 | Arnar Sigurðsson | TFK |
| 2010 | Arnar Sigurðsson | TFK |
| 2009 | Arnar Sigurðsson | TFK |
| 2008 | Arnar Sigurðsson | TFK |
| 2007 | Arnar Sigurðsson | TFK |
| 2006 | Arnar Sigurðsson | TFK |
| 2005 | Arnar Sigurðsson | TFK |
| 2004 | Arnar Sigurðsson | TFK |
| 2003 | Arnar Sigurðsson | TFK |
| 2002 | Arnar Sigurðsson | TFK |
| 2001 | Arnar Sigurðsson | TFK |
| 2000 | Arnar Sigurðsson | TFK |
| 1999 | Arnar Sigurðsson | TFK |
| 1998 | Arnar Sigurðsson | TFK |
| 1997 | Arnar Sigurðsson | TFK |
| 1996 | Gunnar Einarsson | TFK |
| Ár | Tenniskona ársins | Félag |
| 2011 | Hjördís Rósa Guðmundsdóttir | BH |
| 2010 | Sandra Dís Kristjánsdóttir | TFK |
| 2009 | Iris Staub | TFK |
| 2008 | Sandra Dís Kristjánsdóttir | TFK |
| 2007 | Soumia Islami | TFK |
| 2006 | Iris Staub | TFK |
| 2005 | Iris Staub | TFK |
| 2004 | Sigurlaug Sigurðardóttir | TFK |
| 2003 | Soumia Islami | TFK |
| 2002 | Sigurlaug Sigurðardóttir | TFK |
| 2001 | Iris Staub | TFK |
| 2000 | Iris Staub | TFK |
| 1999 | Hrafnhildur Hannesdóttir | Fjölnir |
| 1998 | Hrafnhildur Hannesdóttir | Fjölnir |
| 1997 | Hrafnhildur Hannesdóttir | Fjölnir |
| 1996 | Hrafnhildur Hannesdóttir | Fjölnir |
| Ár | Tennismaður ársins | Félag |
| 1995 | Gunnar Einarsson | TFK |
| 1994 | Stefanía Stefánsdóttir | Þróttur |
| 1993 | Einar Sigurgeirsson | TFK |
| 1992 | Hrafnhildur Hannesdóttir | Fjölnir |
| 1991 | Hrafnhildur Hannesdóttir | Fjölnir |
| 1990 | Einar Sigurgeirsson | TFK |
| 1989 | Margrét Svavarsdóttir | Víkingur |
| 1988 | Úlfur Þorbjörnsson | Víkingur |
| 1987 | Úlfur Þorbjörnsson | Víkingur |


